środa, 26 lipca 2017

Skala podatkowa od 2017 roku na przykładach

Cześć,

jak wszyscy wiemy od początku 2017 roku zmienił się nieco sposób obliczania podatku "na skali" podatkowej. Zasadniczo nadal obowiązuje 18 % i 32 % wymiar podatku ale zmieniła się w niektórych przedziałach kwota wolna od podatku obliczana w stosunku rocznym, czyli dopiero w PIT za dany rok. W okresach miesięcznych brak jest zmian w sposobie obliczania zaliczki na podatek.  Profitujemy więc lub dopłacamy przy złożeniu deklaracji podatkowej.

Zmiana ma doprowadzić do uwolnienia od fiskusa, w szczególności najsłabiej zarabiających i nieco uszczuplić realny dochód najlepiej zarabiających. Szczególne zmiany dotyczą osób osiągających dochody roczne do 6600 zł a nieco lepiej rozliczane są osoby osiągające dochody do 11 tys. rocznie.
Aby dać wyraz temu schematowi przedstawiam tabelę dla zorientowania się ile odprowadzimy w stosunku rocznym, można porównać z dotychczasowym PIT-em. Zaznaczony próg 100 tys. informuje o  wystąpieniu opłacalności wyboru liniowej metody rozliczania podatku. Zaznaczony prób 127 tys., informuje o granicy po której tracimy kwotę wolną od podatku. Zaznaczony prób 11 tys. i 85.528 zł informuje o zmianie metody naliczania. W przedziale rocznym dochodu od 11 tys. zł do 85.528zł brak jest zmian w sposobie naliczania zaliczki na podatek w stosunku miesięcznym i rocznym. Osoby rozliczające dochody do 6600 zł i 11.000 zł mogą liczyć na zwroty od fiskusa po złożeniu deklaracji PIT. Osoby osiągające powyżej 127 tys. zł muszą się liczyć z koniecznością zwrotu odliczonej kwoty wolnej od podatku. Sprawdź już dziś swoją sytuację.

Pozdrawiam

Beata Lewicka, księgowy, właściciel biura rachunkowego:

www.recommended.com.pl

Dochód 2017 Podatek os fiz. w stosunku rocznym zwykła skala podatkowa
1 000,00 zł 0,00 zł
2 000,00 zł 0,00 zł
3 000,00 zł 0,00 zł
4 000,00 zł 0,00 zł
5 000,00 zł 0,00 zł
6 000,00 zł 0,00 zł
7 000,00 zł 129,45 zł
8 000,00 zł 453,08 zł
9 000,00 zł 776,72 zł
10 000,00 zł 1 100,35 zł
11 000,00 zł 1 423,98 zł
12 000,00 zł 1 603,98 zł
13 000,00 zł 1 783,98 zł
14 000,00 zł 1 963,98 zł
15 000,00 zł 2 143,98 zł
16 000,00 zł 2 323,98 zł
17 000,00 zł 2 503,98 zł
18 000,00 zł 2 683,98 zł
19 000,00 zł 2 863,98 zł
20 000,00 zł 3 043,98 zł
21 000,00 zł 3 223,98 zł
22 000,00 zł 3 403,98 zł
23 000,00 zł 3 583,98 zł
24 000,00 zł 3 763,98 zł
25 000,00 zł 3 943,98 zł
26 000,00 zł 4 123,98 zł
27 000,00 zł 4 303,98 zł
28 000,00 zł 4 483,98 zł
29 000,00 zł 4 663,98 zł
30 000,00 zł 4 843,98 zł
31 000,00 zł 5 023,98 zł
32 000,00 zł 5 203,98 zł
33 000,00 zł 5 383,98 zł
34 000,00 zł 5 563,98 zł
35 000,00 zł 5 743,98 zł
36 000,00 zł 5 923,98 zł
37 000,00 zł 6 103,98 zł
38 000,00 zł 6 283,98 zł
39 000,00 zł 6 463,98 zł
40 000,00 zł 6 643,98 zł
41 000,00 zł 6 823,98 zł
42 000,00 zł 7 003,98 zł
43 000,00 zł 7 183,98 zł
44 000,00 zł 7 363,98 zł
45 000,00 zł 7 543,98 zł
46 000,00 zł 7 723,98 zł
47 000,00 zł 7 903,98 zł
48 000,00 zł 8 083,98 zł
49 000,00 zł 8 263,98 zł
50 000,00 zł 8 443,98 zł
51 000,00 zł 8 623,98 zł
52 000,00 zł 8 803,98 zł
53 000,00 zł 8 983,98 zł
54 000,00 zł 9 163,98 zł
55 000,00 zł 9 343,98 zł
56 000,00 zł 9 523,98 zł
57 000,00 zł 9 703,98 zł
58 000,00 zł 9 883,98 zł
59 000,00 zł 10 063,98 zł
60 000,00 zł 10 243,98 zł
61 000,00 zł 10 423,98 zł
62 000,00 zł 10 603,98 zł
63 000,00 zł 10 783,98 zł
64 000,00 zł 10 963,98 zł
65 000,00 zł 11 143,98 zł
66 000,00 zł 11 323,98 zł
67 000,00 zł 11 503,98 zł
68 000,00 zł 11 683,98 zł
69 000,00 zł 11 863,98 zł
70 000,00 zł 12 043,98 zł
71 000,00 zł 12 223,98 zł
72 000,00 zł 12 403,98 zł
73 000,00 zł 12 583,98 zł
74 000,00 zł 12 763,98 zł
75 000,00 zł 12 943,98 zł
76 000,00 zł 13 123,98 zł
77 000,00 zł 13 303,98 zł
78 000,00 zł 13 483,98 zł
79 000,00 zł 13 663,98 zł
80 000,00 zł 13 843,98 zł
81 000,00 zł 14 023,98 zł
82 000,00 zł 14 203,98 zł
83 000,00 zł 14 383,98 zł
84 000,00 zł 14 563,98 zł
85 000,00 zł 14 743,98 zł
85 528,00 zł 14 839,02 zł
86 000,00 zł 14 996,39 zł
87 000,00 zł 15 329,80 zł
88 000,00 zł 15 663,20 zł
89 000,00 zł 15 996,61 zł
90 000,00 zł 16 330,02 zł
91 000,00 zł 16 663,42 zł
92 000,00 zł 16 996,83 zł
93 000,00 zł 17 330,24 zł
94 000,00 zł 17 663,65 zł
95 000,00 zł 17 997,05 zł
96 000,00 zł 18 330,46 zł
97 000,00 zł 18 663,87 zł
98 000,00 zł 18 997,27 zł
99 000,00 zł 19 330,68 zł
100 000,00 zł 19 664,09 zł
101 000,00 zł 19 997,49 zł
102 000,00 zł 20 330,90 zł
103 000,00 zł 20 664,31 zł
104 000,00 zł 20 997,72 zł
105 000,00 zł 21 331,12 zł
106 000,00 zł 21 664,53 zł
107 000,00 zł 21 997,94 zł
108 000,00 zł 22 331,34 zł
109 000,00 zł 22 664,75 zł
110 000,00 zł 22 998,16 zł
111 000,00 zł 23 331,57 zł
112 000,00 zł 23 664,97 zł
113 000,00 zł 23 998,38 zł
114 000,00 zł 24 331,79 zł
115 000,00 zł 24 665,19 zł
116 000,00 zł 24 998,60 zł
117 000,00 zł 25 332,01 zł
118 000,00 zł 25 665,42 zł
119 000,00 zł 25 998,82 zł
120 000,00 zł 26 332,23 zł
121 000,00 zł 26 665,64 zł
122 000,00 zł 26 999,04 zł
123 000,00 zł 27 332,45 zł
124 000,00 zł 27 665,86 zł
125 000,00 zł 27 999,27 zł
126 000,00 zł 28 332,67 zł
127 000,00 zł 28 666,08 zł
128 000,00 zł 28 986,08 zł
129 000,00 zł 29 306,08 zł
130 000,00 zł 29 626,08 zł

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz